| 43º Pangaré - Etapa 3 - Kartódromo Granja Viana - 16.05.2021 |
Corrida número 254 do Pangaré
| Classificação de Pilotos após a 3ª etapa |
| G1 - QUARTO DE MILHA | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pts. | Num | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 80 | 1 | Meteoro II | 344 | |||
| 2 | Alberto Costoya | Meteoro II | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 2 | 341 | |||
| 3 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 66 | 3 | Meteoro I | 333 | |||
| 4 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 62 | 4 | WE Racing | 304 | |||
| 5 | Edwar Moraes | WE Racing | 60 | 5 | Manowar Racing | 273 | |||
| 6 | GeroFick | 272 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | 7 | Sorocaba Motors | 210 | ||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Forza Racing | 208 | |||
| 1 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 219 | 9 | Domani Scuderia | 182 | |||
| 2 | Peterson Nakamura | Meteoro I | 215 | 10 | Schnell | 170 | |||
| 3 | Alberto Costoya | Meteoro II | 200 | 11 | Camarinha Racing | 156 | |||
| 4 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 171 | 12 | [PLG] Racing | 150 | |||
| 5 | Edwar Moraes | WE Racing | 156 | 13 | Lotus | 136 | |||
| 6 | Felipe De Gerone | GeroFick | 154 | 14 | Kartarugas Race Team 1 | 132 | |||
| 7 | Wilson Volk | WE Racing | 148 | 15 | Karmigos 44 | 126 | |||
| 8 | Miguel Castro | Meteoro II | 144 | ||||||
| 9 | Vanderlei George Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 122 | ||||||
| 10 | Alexandre Lacava | GeroFick | 118 | ||||||
| 10 | Vanderlei Vasques | Meteoro I | 118 | ||||||
| 12 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 112 | ||||||
| 13 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 108 | ||||||
| 13 | Antonio Plá | Schnell | 108 | ||||||
| 15 | Rafael Danty | Forza Racing | 106 | ||||||
| 16 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 102 | ||||||
| 16 | Danilo Camarinha | Camarinha Racing | 102 | ||||||
| 16 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 102 | ||||||
| 19 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 100 | ||||||
| 20 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 98 | ||||||
| 21 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 92 | ||||||
| 22 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 74 | ||||||
| 23 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 72 | ||||||
| 24 | Flavio Felix Marques | Karmigos 44 | 64 | ||||||
| 25 | Celso Ovalle | Schnell | 62 | ||||||
| 25 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 62 | ||||||
| 27 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 1 | 60 | ||||||
| 28 | Fernando Jorge Camarinha | Camarinha Racing | 54 | ||||||
| 29 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 50 | ||||||
| 30 | Saulo Santos | Lotus | 44 | ||||||
| G2 - MANGALARGA | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pts. | Num | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Peterson Nakamura (*) ( TP ) | RW Racing | 66 | 1 | Insurance Brothers! | 373 | |||
| 2 | Leandro Pereira | Fat Racing | 72 | 2 | RW Racing | 328 | |||
| 3 | Felipe De Gerone (*) | FickGero | 65 | 3 | Meteoro III | 315 | |||
| 4 | André Tristão | Insurance Brothers! | 62 | 4 | FickGero | 261 | |||
| 5 | Miguel Castro (*) | RW Racing | 56 | 5 | Sentopé ia | 244 | |||
| 6 | JxJ | 242 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | 7 | Fat Racing | 226 | ||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Benetton'tos 2 | 216 | |||
| 1 | André Tristão | Insurance Brothers! | 190 | 9 | RM Kart | 208 | |||
| 2 | Walter Santana Torres ( TP ) | Insurance Brothers! | 183 | 10 | Reis do Asfalto | 206 | |||
| 3 | Alberto Costoya (*) | Meteoro III | 175 | 11 | Bando de Ases | 144 | |||
| 4 | Peterson Nakamura (*) ( TP ) | RW Racing | 168 | 12 | Febre Amarela | 144 | |||
| 5 | Felipe De Gerone (*) | FickGero | 163 | 13 | Citrini Racing | 80 | |||
| 6 | Miguel Castro (*) | RW Racing | 160 | 14 | Kartarugas Race Team 6 | 78 | |||
| 7 | Leandro Pereira | Fat Racing | 156 | 15 | Nostravamos Racing | 78 | |||
| 7 | Eduardo Mendes Tenan ( R ) | Sentopé ia | 156 | ||||||
| 9 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro III | 140 | ||||||
| 10 | João Ohanes | JxJ | 132 | ||||||
| 11 | Guilherme George | Reis do Asfalto | 128 | ||||||
| 12 | Cássio Antonio | RM Kart | 122 | ||||||
| 13 | Jean Bedoyan | JxJ | 110 | ||||||
| 13 | Alexandre Lacava (*) | Benetton'tos 2 | 110 | ||||||
| 15 | Luiz Tristão | Benetton'tos 2 | 106 | ||||||
| 16 | Klaus Fickert | FickGero | 98 | ||||||
| 17 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 92 | ||||||
| 18 | Claudio Costa | Bando de Ases | 90 | ||||||
| 19 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 88 | ||||||
| 20 | Magno Souza e Moura | RM Kart | 86 | ||||||
| 21 | Leandro Da Busti | Reis do Asfalto | 78 | ||||||
| 22 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 70 | ||||||
| 23 | Roberto Amaro Citrini | Citrini Racing | 58 | ||||||
| 24 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 54 | ||||||
| 25 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 52 | ||||||
| 26 | Valdemar C Silva Jr | Kartarugas Race Team 6 | 46 | ||||||
| 27 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 44 | ||||||
| 28 | Eduardo Zorzeto | Nostravamos Racing | 34 | ||||||
| 29 | Fernando Ortega ( O ) | Kartarugas Race Team 6 | 32 | ||||||
| 30 | Renato Citrini | Citrini Racing | 22 | ||||||
| G3 - ANDALUZ | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pts. | Num | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Alberto Costoya (**) | Old School | 65 | 1 | Seninhas Racing | 302 | |||
| 2 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 3 | 288 | |||
| 3 | Klaus Fickert | Old School | 66 | 3 | Kart Racers | 288 | |||
| 4 | Leonardo Jose | Kartarugas Race Team 3 | 62 | 4 | MBB Kart | 272 | |||
| 5 | Edwar Moraes (**) | Fender Bender | 52 | 5 | Kartarugas Race Team 5 | 262 | |||
| 6 | Peruvéio | 249 | |||||||
| Classificação dos Pilotos | 7 | Chilean Racing Team | 248 | ||||||
| Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Pai e Filho | 233 | |||
| 1 | Paulo Borges | Pai e Filho | 171 | 9 | Old School | 229 | |||
| 2 | Leonardo Jose | Kartarugas Race Team 3 | 164 | 10 | Fender Bender | 202 | |||
| 3 | Marcos Passos | Kart Racers | 162 | 11 | Frentano | 168 | |||
| 4 | Edwar Moraes (**) | Fender Bender | 158 | 12 | Kartvok | 128 | |||
| 5 | Rodrigo Maver de Oliveira | Seninhas Racing | 154 | 13 | Só Pinga | 96 | |||
| 6 | Marcos Fortuna | MBB Kart | 148 | 14 | Tommy Cachaça-Kart Racing | 90 | |||
| 6 | Angelo Lupinari Neto | Seninhas Racing | 148 | 15 | Wall Street | 66 | |||
| 8 | Jose Antonio Peru | Peruvéio | 145 | 16 | New Racing | 52 | |||
| 9 | Valdemar C Silva Jr (*) | Chilean Racing Team | 144 | 17 | Fogo No Feno | 0 | |||
| 10 | Wagner Almeida | Kartarugas Race Team 5 | 138 | ||||||
| 11 | Acrisio Mota | Kart Racers | 126 | ||||||
| 12 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 124 | ||||||
| 12 | Carlos Fontana (TP) | MBB Kart | 124 | ||||||
| 12 | Josiel Silva | Kartarugas Race Team 5 | 124 | ||||||
| 15 | Alberto Costoya (**) | Old School | 121 | ||||||
| 16 | Klaus Fickert | Old School | 108 | ||||||
| 17 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 104 | ||||||
| 17 | Alexandre Bernardino (TP) | Peruvéio | 104 | ||||||
| 19 | Fabiano Cipollone | Frentano | 98 | ||||||
| 20 | Cesar Alexandre Canossa | Tommy Cachaça-Kart Racing | 72 | ||||||
| 21 | Alessandro Guido Cipollone | Frentano | 70 | ||||||
| 22 | Marco Aurelio Brandão | Kartvok | 66 | ||||||
| 23 | Marcos Nogueira | Pai e Filho | 62 | ||||||
| 23 | Christiano Torino Feix | Kartvok | 62 | ||||||
| 23 | Pablo Roberto de Moraes | Só Pinga | 62 | ||||||
| 26 | Claudio Smith | Fender Bender | 44 | ||||||
| 26 | Rodrigo de Oliveira Santos | Wall Street | 44 | ||||||
| 28 | Matheus Rocha Cruz | Só Pinga | 34 | ||||||
| 29 | Samuel Santana | New Racing | 32 | ||||||
| 30 | Iago Diniz Fontes | Wall Street | 22 | ||||||
| 31 | Josmar Marins | New Racing | 20 | ||||||
| 32 | Henrique Pereira dos Santos | Tommy Cachaça-Kart Racing | 18 | ||||||
| 33 | Petronio Felipe da Silva | Fogo No Feno | 0 | ||||||
| 33 | Marcos Augusto Silva | Fogo No Feno | 0 | ||||||
| Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".